Łᴇтɧᴀʟ kɪʟʟєʀ☪
SOY EL KILLER DE LOS LETHALES BEBÉ
8-Ball 4 points 532 matches
Geheugenspel 562 points 386 matches
Bowlen 127 points 190 matches
Pente 32 points 142 matches
Vier-op-een-rij 0 points 119 matches
Tanx 0 points 113 matches
Gomoku 0 points 103 matches
9-Ball 74 points 98 matches
FODBall 50 points 84 matches
Reversi 8 points 61 matches
Darts Cricket 15 points 50 matches
Darts 501 26 points 49 matches
Darts 301 26 points 48 matches
Sinuca 0 points 40 matches
Blackball Pool 22 points 30 matches
Molenspel 0 points 14 matches
Go 0 points 13 matches
Bulletschaak 1 0 points 13 matches
Straight Pool 0 points 13 matches
Backgammon 7 points 12 matches
Snooker 16 points 11 matches
Snelle Snooker 27 points 5 matches
Bank Pool 0 points 3 matches
Date | Result | Tegenstander | Opponent rating | Duration | Moves | |
0,4 | 20 | 0:00 | 0 | |||
0,6 | 19 | 0:15 | 0 | |||
0,2 | 30 | 0:06 | 0 | |||
| 33 | 0:13 | 0 | |||
0,4 | 35 | 0:00 | 0 | |||
0,4 | 21 | 0:00 | 0 | |||
0,6 | 32 | 0:07 | 0 | |||
0,4 | 28 | 0:00 | 0 | |||
0,6 | 39 | 0:20 | 0 | |||
0,4 | 35 | 0:24 | 0 | |||
| 31 | 0:37 | 0 | |||
| 26 | 0:23 | 0 | |||
0,4 | 35 | 0:04 | 0 | |||
| 14 | 0:17 | 0 | |||
0,9 | 0 | 0:00 | 0 | |||
0,1 | 32 | 0:13 | 0 | |||
0,4 | 39 | 0:00 | 0 | |||
0,6 | 37 | 0:00 | 0 | |||
0,4 | 44 | 0:00 | 0 | |||
0,1 | 37 | 0:00 | 0 |
SOY EL KILLER DE LOS LETHALES BEBÉ